Rechnitz | - | Steinbrunn | 18 | : | 1 | |
SC Oberwart | - | Deutschkreutz | 3 | : | 2 | |
Neufeld | - | Neusiedl | 3 | : | 1 | |
Güssing | - | Halbturn | 1 | : | 1 | |
Frauenkirchen | - | Rudersdorf | 1 | : | 2 | |
Mattersburg | - | Rohrbach | 4 | : | 0 | |
02.07.1972 15:00 | St.Margarethen | - | ASK Oberwart | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Kittsee
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rechnitz | 28 | 37 | 72:35 | 37 | |
2 | Rudersdorf | 28 | 37 | 74:47 | 27 | |
3 | Mattersburg | 28 | 37 | 54:30 | 24 | |
4 | Kittsee | 28 | 35 | 68:42 | 26 | |
5 | SC Oberwart | 28 | 35 | 58:34 | 24 | |
6 | St.Margarethen | 28 | 31 | 56:41 | 15 | |
7 | Rohrbach | 28 | 27 | 40:44 | -4 | |
8 | Güssing | 28 | 27 | 34:38 | -4 | |
9 | Neufeld | 28 | 27 | 42:56 | -14 | |
10 | Neusiedl | 28 | 26 | 32:43 | -11 | |
11 | Halbturn | 28 | 24 | 42:61 | -19 | |
12 | Deutschkreutz | 28 | 23 | 32:45 | -13 | |
13 | Frauenkirchen | 28 | 21 | 31:32 | -1 | |
14 | ASK Oberwart | 28 | 18 | 42:65 | -23 | |
15 | Steinbrunn | 28 | 15 | 31:95 | -64 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende